Super wyprzedaż w British Airways
Super wyprzedaż w British Airways
Rezerwacja:

| ATLANTA | 2150 | |||||
| BOSTON | 2050 | |||||
| DALLAS | 2300 | |||||
| DENVER | 2300 | |||||
| HOUSTON | 2300 | |||||
| LOS ANGELES | 2400 | |||||
| MIAMI | 2150 | |||||
| NEW YORK | 2000 | |||||
| PHILADELPHIA | 2050 | |||||
| PHOENIX | 2450 | |||||
| SAN FRANCISCO | 2400 | |||||
| WASHINGTON | 2050 | |||||
| BEIJING | 2600 | |||||
| HONG KONG | 2650 | |||||
| NAIROBI | 2600 | |||||
| CAPE TOWN | 2820 | |||||
| JOHANNESBURG | 2820 | |||||
| ACCRA | 2750 | |||||
| BENGALURU | 2700 | |||||
| DELHI | 2400 | |||||
| HYDERABAD | 2690 | |||||
| CHENNAI | 2600 | |||||
| MUMBAI | 2280 | |||||
| DUBAI | 1990 | |||||
| Sprzedaż- od 19 sierpnia 10 do 2 września 10 | ||||||
| Podróż- od 1 września 10 do 31 marca 2011 | ||||||
| * pełna cena ze wszystkimi podatkami, opłatami lotniskowymi, paliwowymi |

